Vis à billes

AM 2.51

Double écrou à bride latérale,

vis entraînée

type DSF

  A.MANNESMANN MASCHINENFABRIK, Remscheid/Allemagne
Fiche technique AM 2.51 - PDF Fiche technique AM 2.51 - PDF
Cliquez sur le graphique afin de le voir ou de le sortir sur imprimante en forme agrandi (format transversal)
Enlargement
double écrou à bride - pour vis entraínées
dimensions de raccordement avec * suivant DIN 69051/5
filet à droite = standard
nombres de charge dynamiques Cam et
  nombre de charge statiques C0am selon DIN 69051/4
rigidité du double écrou sur la bride de l'écrou Rnu et
couple à vide Tpr0, nombre de tours d'essai n=100 min -1,
   sans racleurs, pour valeur de précharge de 0,07 x Cam DIN 69051/3
   classe de précision 1 et 3
   
 Édition 05.2006, modifications réservées. Autres cotes sur demande.
Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!
  type No.

bride [A/B]

                 
dia-
mètre
nominal
pas dia-
mètre
de
bille
dia-
mètre
noyau

diamètre

longueurs

nombre
de circuits
de charge
portants

nombre
de charge
dynamique

nombre
de charge
statique

rigidité
axiale
de l'écrou
Rnu [kN/µm]

couple
à
vide
Tpr0 [Nm]

d0 P dk d1 d4 d5 d6 l1 l2 l3 l7 l8 location
des
trous
i  Cam [kN] C0am [kN] valeurs
approx.
valeurs
approx.
  1.025.05.1.[  ] 25 5* 3,5 21,8 40 51 6,6 62 10 78 8 10 48 1 4 25 28 0,7 0,2
1.025.10.1.[  ] 25 10* 3,5 21,8 40 51 6,6 62 16 101 8 10 48 1 3 21 22 0,6 0,2
1.032.05.1.[  ] 32 5* 3,5 28,8 50 65 9 80 10 90 8 12 62 1 5 32 46 1,0 0,3
1.032.10.1.[  ] 32 10* 3,5 28,8 50 65 9 80 16 121 8 12 62 1 4 27 36 0,8 0,3
1.032.10.2.[  ] 32 10 6 26,3 56 71 9 86 16 127 10 14 65 1 4 58 80 1,0 0,7
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  1.032.15.1.[  ] 32 15 6 26,3 58 78 9 93 16 136 10 14 70 2 3 47 60 0,7 0,6
  1.032.15.2.[  ] 32 15* 6 26,3 56 71 9 86 20 136 10 14 65 1 3 47 60 0,7 0,6
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  1.032.20.1.[  ] 32 20 6 26,3 58 78 9 93 16 124 10 14 70 2 2 35 40 0,5 0,5
  1.032.20.2.[  ] 32 20* 6 26,3 56 71 9 86 20 124 10 14 65 1 2 35 40 0,5 0,5
1.040.05.1.[  ] 40 5* 3,5 36,8 63 78 9 93 10 99 10 14 70 2 6 38 68 1,4 0,4
1.040.10.1.[  ] 40 10* 6 34,3 63 78 9 93 16 127 10 14 70 2 4 62 104 1,0 0,8
1.040.15.1.[  ] 40 15* 6 34,3 63 78 9 93 16 162 10 14 70 2 4 61 104 1,1 0,8
1.040.20.1.[  ] 40 20* 6 34,3 63 78 9 93 16 166 10 14 70 2 3 50 77 0,9 0,7
1.040.20.2.[  ] 40 20* 8 32,7 70 85 9 100 25 173 10 14 75 2 3 77 100 1,0 1,1
1.040.25.1.[  ] 40 25* 6 34,3 63 78 9 93 16 143 10 14 70 2 2 37 51 0,6 0,7
1.040.25.2.[  ] 40 25* 8 32,7 70 85 9 100 25 152 10 14 75 2 2 58 66 0,7 0,8
1.040.40.2.B 40 40* 8 32,7 70 85 9 100 35 204 10 14 75 2 2 54 64 0,5 0,9
1.050.05.1.[  ] 50 5* 3,5 46,8 75 93 11 110 10 100 10 16 85   6 41 86 1,6 0,5
1.050.10.1.[  ] 50 10* 6 44,3 75 93 11 110 16 148 10 16 85   5 74 159 1,5 1,1
1.050.15.1.[  ] 50 15* 6 44,3 75 93 11 110 16 197 10 16 85   5 73 159 1,6 1,2
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  1.050.15.2.[  ] 50 15 8 42,7 82 108 11 125 24 178 10 18 95   4 102 174 1,4 1,6
  1.050.15.3.[  ] 50 15* 8 42,7 82 100 11 118 25 178 10 16 92   4 102 174 1,4 1,6
1.050.20.1.[  ] 50 20* 6 44,3 75 93 11 110 16 211 10 16 85   4 62 127 1,3 1,1
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  1.050.20.2.[  ] 50 20 8 42,7 82 108 11 125 24 213 10 18 95   4 100 174 1,4 1,6
  1.050.20.3.[  ] 50 20* 8 42,7 82 100 11 118 25 213 10 16 92   4 100 174 1,4 1,6
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  1.050.25.1.[  ] 50 25 8 42,7 82 108 11 125 24 208 10 18 95   3 82 130 1,1 1,4
  1.050.25.2.[  ] 50 25* 8 42,7 82 100 11 118 25 208 10 16 92   3 82 130 1,1 1,4
1.050.30.1.[  ] 50 30* 6 44,3 75 93 11 110 16 165 10 16 85   2 38 63 0,7 0,8
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  1.050.30.2.[  ] 50 30 8 42,7 82 108 11 125 24 170 10 18 95   2 61 86 0,7 1,2
  1.050.30.3.[  ] 50 30* 8 42,7 82 100 11 118 25 170 10 16 92   2 61 86 0,7 1,2
1.050.40.1.B 50 40* 6 44,3 75 93 11 110 25 199 10 16 85   2 38 63 0,5 1,0
1.050.40.2.B 50 40* 8 42,7 82 100 11 118 25 204 10 18 92   2 60 84 0,5 1,2
1.063.05.1.[  ] 63 5* 3,5 59,8 90 108 11 125 10 96 10 18 95   6 43 108 1,8 0,7
1.063.10.1.[  ] 63 10* 6 57,3 90 108 11 125 16 176 10 18 95   6 90 243 2,1 1,5
1.063.15.1.[  ] 63 15 6 57,3 90 108 11 125 16 208 10 18 95   5 78 202 1,9 1,5
1.063.15.2.[  ] 63 15* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 209 10 20 100   5 122 270 2,0 2,0
1.063.15.3.B 63 15* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 211 12 20 110   5 180 350 2,1 3,0
1.063.20.1.[  ] 63 20* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 256 10 20 100   5 120 269 2,0 2,0
1.063.20.2.B 63 20* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 259 12 20 110   5 176 349 2,1 3,0
1.063.25.1.[  ] 63 25* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 267 10 20 100   4 103 215 1,6 1,9
1.063.25.2.B 63 25* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 257 12 20 110   4 150 279 1,7 2,5
1.063.30.1.[  ] 63 30* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 243 10 20 100   3 84 161 1,3 1,8
1.063.30.2.B 63 30* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 237 12 20 110   3 123 208 1,3 2,0
1.063.40.1.[  ] 63 40* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 211 10 20 100   2 63 106 0,9 1,6
1.063.40.2.B 63 40* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 211 12 20 110   2 92 138 0,9 1,6
1.080.10.1.[  ] 80 10* 6 74,3 105 125 13,5 145 16 182 10 20 110   6 96 312 2,5 2,0
1.080.20.1.[  ] 80 20* 12,7 68,0 125 145 13,5 165 24 272 15 25 130   5 272 564 2,6 4,5
1.080.30.1.[  ] 80 30* 12,7 68,0 125 145 13,5 165 30 320 15 25 130   4 228 449 2,1 5,0
1.080.40.1.[  ] 80 40* 12,7 68,0 125 145 13,5 165 24 304 15 25 130   3 185 336 1,7 4,0
1.100.10.1.[  ] 100 10* 6 94,3 125 145 13,5 165 16 168 12 22 130   6 103 390 2,8 2,5
1.100.20.1.[  ] 100 20* 12,7 88,0 150 176 17,5 202 24 312 15 30 155   6 319 838 3,6 6,5
1.100.30.1.[  ] 100 30* 12,7 88,0 150 176 17,5 202 24 380 15 30 155   5 274 696 3,1 7,0
1.100.40.1.[  ] 100 40* 12,7 88,0 150 176 17,5 202 24 308 15 30 155   3 195 416 2,0 5,5
1.125.10.1.[  ] 125 10* 6 119,3 150 176 17,5 202 16 170 12 25 155   6 109 486 3,1 3,0
1.125.20.1.[  ] 125 20* 12,7 113,0 170 196 17,5 222 24 316 15 30 175   6 344 1076 4,1 7,5
1.125.40.1.[  ] 125 40* 12,7 113,0 170 196 17,5 222 24 388 15 30 175   4 252 715 3,0 6,5
1.160.20.1.[  ] 160 20* 12,7 148,0 210 243 22 275 24 318 15 40 215   6 364 1356 4,8 14,0
1.160.40.1.[  ] 160 40* 12,7 148,0 210 243 22 275 24 398 15 40 215   4 268 902 3,5 11,0
Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!
 Édition 05.2006, modifications réservées. Autres cotes sur demande.

Top