Vis à billes

AM 2.52

Double écrou à bride latérale,

écrou entraî

type DSF

  A.MANNESMANN MASCHINENFABRIK, Remscheid
Fiche technique AM 2.52 - PDF Fiche technique AM 2.52 - PDF
Cliquez sur le graphique afin de le voir ou de le sortir sur imprimante en forme agrandi (format transversal)
Vis à billes AM
double écrou à bride - pour écrous entraînés
dimensions de raccordement avec * suivant DIN 69051/5
filet à droite = standard
nombres de charge dynamiques Cam et
  nombre de charge statiques C0am selon DIN 69051/4
rigidité du double écrou sur la bride de l'écrou Rnu et
couple à vide Tpr0, nombre de tours d'essai n=100 min -1,
   sans racleurs, pour valeur de précharge de 0,07 x Cam DIN 69051/3
   classe de précision 1 et 3
   
 Édition 05.2006, modifications réservées. Autres cotes sur demande.
Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!
  type No. dia-
mètre
nominal
pas dia-
mètre
de
bille
dia-
mètre
noyau
diamètre longueurs   nombre
de circuits
de charge
portants
nombre
de charge
dynamique
nombre
de charge
statique

rigidité
axiale
de l'écrou
Rnu [kN/µm]

couple
à
vide
Tpr0 [Nm]

d0

P dk d1 d4 d5 d6 l1 l2 l3 l7 location
des
trous
i  Cam [kN] C0am [kN] valeurs
approx.
valeurs
approx.
  2.032.15.2.A 32 15* 6 26,3 56 71 9 86 20 136 10 14 1 3 47 60 0,7 0,6
2.032.20.2.A 32 20* 6 26,3 56 71 9 86 20 124 10 14 1 2 35 40 0,5 0,5
2.040.10.2.A 40 10* 6 34,3 63 78 9 93 16 131 10 14 2 4 62 104 1,0 0,8
2.040.15.1.A 40 15* 6 34,3 63 78 9 93 16 166 10 14 2 4 61 104 1,1 0,8
2.040.20.1.A 40 20* 6 34,3 63 78 9 93 16 166 10 14 2 3 50 77 0,9 0,7
2.040.20.2.A 40 20 8 32,7 70 85 9 100 25 173 10 14 2 3 77 100 1,0 1,1
2.040.25.1.A 40 25* 6 34,3 63 78 9 93 16 143 10 14 2 2 37 51 0,6 0,7
2.040.25.2.A 40 25 8 32,7 70 85 9 100 25 152 10 14 2 2 58 66 0,7 0,8
2.040.40.2.A 40 40* 8 32,7 70 85 9 100 35 204 10 14 2 2 54 64 0,5 0,9
2.050.10.1.A 50 10* 6 44,3 75 93 11 110 16 151 10 16 2 5 74 159 1,5 1,1
2.050.15.1.A 50 15* 6 44,3 75 93 11 110 16 201 10 16 2 5 73 159 1,6 1,2
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  2.050.15.2.A 50 15 8 42,7 82 108 11 125 24 178 10 18 2 4 102 174 1,4 1,6
  2.050.15.3.A 50 15* 8 42,7 82 100 11 118 25 178 10 16 2 4 102 174 1,4 1,6
2.050.20.1.A 50 20* 6 44,3 75 93 11 110 16 211 10 16 2 4 62 127 1,3 1,1
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  2.050.20.2.A 50 20 8 42,7 82 108 11 125 24 213 10 18 2 4 100 174 1,4 1,6
  2.050.20.3.A 50 20* 8 42,7 82 100 11 118 25 213 10 16 2 4 100 174 1,4 1,6
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  2.050.25.1.A 50 25 8 42,7 82 108 11 125 24 208 10 18 2 3 82 130 1,1 1,4
  2.050.25.2.A 50 25* 8 42,7 82 100 11 118 25 208 10 16 2 3 82 130 1,1 1,4
2.050.30.1.A 50 30* 6 44,3 75 93 11 110 16 165 10 16 2 2 38 63 0,7 0,8
 Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  2.050.30.2.A 50 30 8 42,7 82 108 11 125 24 170 10 18 2 2 61 86 0,7 1,2
  2.050.30.3.A 50 30* 8 42,7 82 100 11 118 25 170 10 16 2 2 61 86 0,7 1,2
2.050.40.1.A 50 40* 6 44,3 75 93 11 110 25 199 10 16 2 2 38 63 0,5 1,0
2.050.40.2.A 50 40* 8 42,7 82 100 11 118 25 204 10 18 2 2 60 84 0,5 1,2
2.063.10.1.A 63 10* 6 57,3 90 108 11 125 16 180 10 18   6 90 243 2,1 1,5
2.063.15.1.A 63 15 6 57,3 90 108 11 125 16 212 10 18   5 78 202 1,9 1,5
2.063.15.2.A 63 15* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 213 10 20   5 122 270 2,0 2,0
2.063.15.3.A 63 15* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 211 12 20   5 180 350 2,1 3,0
2.063.20.1.A 63 20* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 260 10 20   5 120 269 2,0 2,0
2.063.20.2.A 63 20* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 259 12 20   5 176 349 2,1 3,0
2.063.25.1.A 63 25* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 267 10 20   4 103 215 1,6 1,9
2.063.25.2.A 63 25* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 257 12 20   4 150 279 1,7 2,5
2.063.30.1.A 63 30* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 243 10 20   3 84 161 1,3 1,8
2.063.30.2.A 63 30* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 237 12 20   3 123 208 1,3 2,0
2.063.40.1.A 63 40* 8 55,7 95 115 13,5 135 24 211 10 20   2 63 106 0,9 1,6
2.063.40.2.A 63 40* 10 53,7 105 125 13,5 145 30 211 12 20   2 92 138 0,9 1,6
2.080.30.1.A 80 30* 12,7 68,0 125 145 13,5 165 25 320 15 25   4 228 449 2,1 5,0
2.080.40.1.A 80 40* 12,7 68,0 125 145 13,5 165 24 304 15 25   3 185 336 1,7 4,0
2.100.20.1.A 100 20* 12,7 88,0 150 176 17,5 202 24 316 15 30   6 319 838 3,6 6,5
2.100.30.1.A 100 30* 12,7 88,0 150 176 17,5 202 24 380 15 30   5 274 696 3,1 7,0
2.100.40.1.A 100 40* 12,7 88,0 150 176 17,5 202 24 308 15 30   3 195 416 2,0 5,5
2.125.20.1.A 125 20* 12,7 113,0 170 196 17,5 222 24 320 15 30   6 344 1076 4,1 7,5
2.125.40.1.A 125 40* 12,7 113,0 170 196 17,5 222 24 388 15 30   4 252 715 3,0 6,5
Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!  Nous vous prions de ne prévoir pas ces types pour des constructions nouvelles!
 Édition 05.2006, modifications réservées. Autres cotes sur demande.

Top